| Paramedrau cerbyd
| Model | DONGFENG/EQ1125SJ8CDC |
| Safon allyriadau | Ewro 3 | |
| Grym | 115kw | |
| Math gyriant | Gyriant Olwyn Cefn | |
| Sylfaen olwyn | 3800mm | |
| Strwythur | Caban dwbl | |
| Ffurfweddiad sedd | 2+3 | |
| Cynhwysedd Tanc | 3000kg dŵr + ewyn 900kg | |
| Pwmp Tân
| Pwmp Tân | CB10/30 pwmp tân pwysau arferol |
| Llif | 30l/e | |
| Pwysau | 1.0MPA | |
| Lleoliad | Cefn | |
| Monitor Tân
| Model | PL24 |
| Llif | 24L/e | |
| Ystod Dŵr | ≥ 45m | |
| Ystod Ewyn | ≥ 40m | |
| Pwysau | 1.0Mpa |