| Prif baramedr technegol | Dimensiynau | hyd × lled × uchder 10180 × 2530 × 3780mm |
| Wheelbase | 4600+1400mm | |
| Grym | 400kW | |
| Sedd | 2+4 | |
|
| Safon allyriadau | Ewro VI |
|
| Pŵer cymhareb | ≥12 kW/t |
|
| Pwysau llwyth llawn | 32200 kg |
|
| Capasiti tanc dŵr | 10350 L |
|
| Capasiti tanc ewyn | 5750 L |
|
| Llif pwmp | 80@1.0L/S@Mpa |
| Paramedrau Perfformiad Tân | Pwysau gweithio pwmp | ≤1.3 Mpa |
|
| Llif pwmp | 64L/S |
|
| Monitro ystod | ≥70m (dŵr), ≥65m (ewyn) |
|
| Monitro pwysau gweithio | ≤1.0Mpa |
|
| Cymhareb ewyn | 6% |
| siasi | Modd siasi | Sitra |
|
| Torque injan | 2508(N m) |
|
| Cyflymder uchaf | 90 km/awr |
| System drydanol | Generadur | 28V/2200W |
|
| Batri | 2×12V/180Ah |
|
| System tanwydd | Tanc tanwydd 300 litr |
|
| System frecio: Dull addasu grym brecio: ABS; | |
| PTO | Math: math brechdan pto pŵer llawn Modd PTO: electro-niwmatig Safle: Rhwng y cydiwr a'r trosglwyddiad | |